Medium and High Voltage Fuses
Protection of small power transformers, PTs/SSTs, and capacitor banks
Medium and high voltage power fuses provide a reliable and economical means of protecting small to medium size power transformers, potential transformers, station service transformers, and capacitor banks. The lower installed cost of a power fuse, it's compact size, and the fact that no auxiliary equipment (batteries, motor drives, protective relays, etc.) is required make it the ideal choice for applications where cost and space are key concerns and infrequent operation is expected.
The robust construction of Southern States Type BP, BPA, and HPA power fuses provide 3 full fault operations before tube replacement is required, a significant savings in total life cost vs. other power fuses which require tube replacement after each fault regardless of fault magnitude.
Southern States power fuses and power fuse kits are available from 7.2 kV thru 169 kV with ratings up to 400 E and interrupting ratings to 40 kA RMS Asymmetrical. Distribution Fuse links are also offered at 27 kV and below.
Power Fuse Assemblies
| Style Mounting | Voltages Offered | Interrupting Capacity (RMS Asymmetrical) | Ampere Rating | |
|---|---|---|---|---|
| BP | Vertical | 8.25 kV - 72.5 kV | 8 ka - 12 kA | 100A and 200A |
| BPA | Vertical 45° Underhung Horizontal Underhung |
8.25 kV - 72.5 kV | 8 kA - 20 kA | 100A and 200A |
| HPA | Vertical 45° Underhung Horizontal Underhung |
8.25 kV - 169 kV | 12.5 kA - 40 kA | 100A, 200A, 300A, and 400A |
Power Fuse Kits
| Type | Speed Ratio | Voltages Offered | Ampere Ratings Offered |
|---|---|---|---|
| PF/PFA | Slow Speed | 8.25 kV - 169 kV | 3 A - 300 A |
| PM/PMA | Medium Speed | 3 A - 400 A | |
| PX/PXA | Fast Speed | 3 A - 300 A | |
| PE/PEA | NEMA-EEI Standard Speed | 3 A - 200 A |
Distribution Fuse Kits
| Type | Voltages Offered | Ampere Ratings Offered |
|---|---|---|
| AK | 5.2 kV - 27 kV | 1 A - 200 A |
| AT | ||
| AF | ||
| AM | ||
| AX |
Note: Distribution fuse links are also available for Southern States manufactured cutouts - Consult Factory for availability
Long-Term Advantages
- Fuse Holder Replacement After Each Interruption Is Not Required (The Fuse Holder Can Accommodate 3 Full Fault Operations Before Holder Replacements Is Needed.)
- Continuous Current Upgrade (Within A Specific Model & kV Rating) Involves Substitution Of Holder Assembly Only
- Fuse Kits, Fuse Holders, And Other Fuse Parts Are Readily Available
- Retrofit Kits Are Available For Other Power Fuse Manufacturers’ Offerings
Key Design Features
- Extra Large Operating Eye
- High Strength, Fiberglass Tubes
- Reverse Loop, Amplitact® Contacts On Jaw & Hinge Ends
- Fully Enclosed Contacts
- Self-Locking Hinge Assembly
- Snubber To Cushion Impact When Holder Swings To Open Position After Fuse Operation
- Holder Removal Socket Accommodates Standard Or Bayonet Head Hookstick
Note: The tables below, including additional ordering information, are also available as a download.
Type BP Fuses
| Style | Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kv | Amps Max | Interrupting Capacity | ||||
| Nom. | Max Des. | BIL | RMS Amps Assym. | KVA | ||
| Vertical | 7.2 | 8.25 | 95 | 100 | 12,500 | 101,500 |
| 200 | 12,500 | 101,500 | ||||
| 14.4 | 15.5 | 110 | 100 | 12,500 | 203,000 | |
| 200 | 12,500 | 203,000 | ||||
| 23 | 25.8 | 150 | 100 | 10,000 | 249,000 | |
| 200 | 10,000 | 249,000 | ||||
| 34.5 | 38 | 200 | 100 | 8,000 | 297,000 | |
| 200 | 8,000 | 297,000 | ||||
| 46 | 48.3 | 250 | 100 | 8,000 | 398,000 | |
| 200 | 12,500 | 622,500 | ||||
| 69 | 72.5 | 350 | 100 | 12,500 | 934,000 | |
| 200 | 12,500 | 934,000 | ||||
Type BPA Fuses
| Style | Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kv | Amps Max | Interrupting Capacity | ||||
| Nom. | Max Des. | BIL | RMS Amps Assym. | KVA | ||
| Vertical | 7.2 | 8.25 | 95 | 100 | 20,000 | 162,000 |
| 200 | 20,000 | 162,000 | ||||
| 14.4 | 15.5 | 110 | 100 | 16,000 | 259,000 | |
| 100 | 25,000 | 406,000 | ||||
| 200 | 25,000 | 406,000 | ||||
| 23 | 25.8 | 150 | 100 | 12,500 | 311,000 | |
| 100 | 25,000 | 622,000 | ||||
| 200 | 25,000 | 622,000 | ||||
| 34.5 | 38 | 200 | 100 | 10,000 | 373,000 | |
| 100 | 20,000 | 747,000 | ||||
| 200 | 20,000 | 747,000 | ||||
| 46 | 48.3 | 250 | 100 | 8,000 | 398,000 | |
| 100 | 16,000 | 796,000 | ||||
| 200 | 16,000 | 796,000 | ||||
| 69 | 72.5 | 350 | 100 | 12,500 | 934,000 | |
| 200 | 12,500 | 934,000 | ||||
| Style | Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kv | Amps Max | Interrupting Capacity | ||||
| Nom. | Max Des. | BIL | RMS Amps Assym. | KVA | ||
| 45° Underhung | 7.2 | 8.25 | 95 | 100 | 20,000 | 162,000 |
| 200 | 20,000 | 162,000 | ||||
| 14.4 | 15.5 | 110 | 100 | 16,000 | 259,000 | |
| 100 | 25,000 | 406,000 | ||||
| 200 | 25,000 | 406,000 | ||||
| 23 | 25.8 | 150 | 100 | 12,500 | 311,000 | |
| 100 | 25,000 | 622,000 | ||||
| 200 | 25,000 | 622,000 | ||||
| 34.5 | 38 | 200 | 100 | 10,000 | 373,000 | |
| 100 | 20,000 | 747,000 | ||||
| 200 | 20,000 | 747,000 | ||||
| 46 | 48.3 | 250 | 100 | 8,000 | 398,000 | |
| 100 | 16,000 | 796,000 | ||||
| 200 | 16,000 | 796,000 | ||||
| 69 | 72.5 | 350 | 100 | 12,500 | 934,000 | |
| 200 | 12,500 | 934,000 | ||||
Type HPA Fuses
| Style | Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kv | Amps Max | Interrupting Capacity | ||||
| Nom. | Max Des. | BIL | RMS Amps Assym. | KVA | ||
| Vertical | 7.2 | 8.25 | 95 | 100 | 20,000 | 162,000 |
| 200 | 20,000 | 162,000 | ||||
| 300 | 20,000 | 162,000 | ||||
| 400 | 20,000 | 162,000 | ||||
| 14.4 | 15.5 | 110 | 100 | 25,000 | 406,000 | |
| 200 | 25,000 | 406,000 | ||||
| 300 | 25,000 | 406,000 | ||||
| 400 | 25,000 | 406,000 | ||||
| 23 | 25.8 | 150 | 100 | 31,500 | 785,000 | |
| 200 | 31,500 | 785,000 | ||||
| 300 | 31,500 | 785,000 | ||||
| 400 | 31,500 | 785,000 | ||||
| 34.5 | 38 | 200 | 100 | 31,500 | 1,174,000 | |
| 200 | 31,500 | 1,174,000 | ||||
| 300 | 31,500 | 1,174,000 | ||||
| 400 | 31,500 | 1,174,000 | ||||
| 46 | 48.3 | 250 | 100 | 25,000 | 1,242,000 | |
| 100 | 40,000 | 1,988,000 | ||||
| 200 | 25,000 | 1,242,000 | ||||
| 200 | 40,000 | 1,988,000 | ||||
| 300 | 25,000 | 1,242,000 | ||||
| 300 | 40,000 | 1,988,000 | ||||
| 400 | 40,000 | 1,988,000 | ||||
| 69 | 72.5 | 350 | 100 | 20,000 | 1,491,000 | |
| 100 | 31,500 | 2,350,000 | ||||
| 200 | 20,000 | 1,491,000 | ||||
| 200 | 31,500 | 2,350,000 | ||||
| 300 | 20,000 | 1,491,000 | ||||
| 300 | 31,500 | 2,350,000 | ||||
| 400 | 31,500 | 2,350,000 | ||||
| 115 | 121 | 550 | 100 | 16,000 | 1,990,000 | |
| 100 | 25,000 | 3,110,000 | ||||
| 200 | 16,000 | 1,990,000 | ||||
| 200 | 25,000 | 3,110,000 | ||||
| 138 | 145 | 650 | 100 | 12,500 | 1,865,000 | |
| 100 | 20,000 | 2,980,000 | ||||
| 200 | 12,500 | 1,865,000 | ||||
| 200 | 20,000 | 2,980,000 | ||||
| 161 | 169 | 750 | 100 | 12,500 | 2,170,000 | |
| 100 | 20,000 | 3,840,000 | ||||
| 200 | 12,500 | 2,170,000 | ||||
| 200 | 20,000 | 3,840,000 | ||||
| Style | Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kv | Amps Max | Interrupting Capacity | ||||
| Nom. | Max Des. | BIL | RMS Amps Assym. | KVA | ||
| 45° Underhung | 7.2 | 8.25 | 95 | 100 | 20,000 | 162,000 |
| 200 | 20,000 | 162,000 | ||||
| 300 | 20,000 | 162,000 | ||||
| 400 | 20,000 | 162,000 | ||||
| 14.4 | 15.5 | 110 | 100 | 25,000 | 406,000 | |
| 200 | 25,000 | 406,000 | ||||
| 300 | 25,000 | 406,000 | ||||
| 400 | 25,000 | 406,000 | ||||
| 23 | 25.8 | 150 | 100 | 31,500 | 785,000 | |
| 200 | 31,500 | 785,000 | ||||
| 300 | 31,500 | 785,000 | ||||
| 400 | 31,500 | 785,000 | ||||
| 34.5 | 38 | 200 | 100 | 31,500 | 1,174,000 | |
| 200 | 31,500 | 1,174,000 | ||||
| 300 | 31,500 | 1,174,000 | ||||
| 400 | 31,500 | 1,174,000 | ||||
| 46 | 48.3 | 250 | 100 | 25,000 | 1,242,000 | |
| 100 | 40,000 | 1,988,000 | ||||
| 200 | 25,000 | 1,242,000 | ||||
| 200 | 40,000 | 1,988,000 | ||||
| 300 | 25,000 | 1,242,000 | ||||
| 300 | 40,000 | 1,988,000 | ||||
| 400 | 40,000 | 1,988,000 | ||||
| 69 | 72.5 | 350 | 100 | 20,000 | 1,491,000 | |
| 100 | 31,500 | 2,350,000 | ||||
| 200 | 20,000 | 1,491,000 | ||||
| 200 | 31,500 | 2,350,000 | ||||
| 300 | 20,000 | 1,491,000 | ||||
| 300 | 31,500 | 2,350,000 | ||||
| 400 | 31,500 | 2,350,000 | ||||
| 115 | 121 | 550 | 100 | 16,000 | 1,990,000 | |
| 100 | 25,000 | 3,110,000 | ||||
| 200 | 16,000 | 1,990,000 | ||||
| 200 | 25,000 | 3,110,000 | ||||
| 138 | 145 | 650 | 100 | 12,500 | 1,865,000 | |
| 100 | 20,000 | 2,980,000 | ||||
| 200 | 12,500 | 1,865,000 | ||||
| 200 | 20,000 | 2,980,000 | ||||
| 161 | 169 | 750 | 100 | 12,500 | 2,170,000 | |
| 100 | 20,000 | 3,840,000 | ||||
| 200 | 12,500 | 2,170,000 | ||||
| 200 | 20,000 | 3,840,000 | ||||
| Style | Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kv | Amps Max | Interrupting Capacity | ||||
| Nom. | Max Des. | BIL | RMS Amps Assym. | KVA | ||
| Horizontal Underhung | 7.2 | 8.25 | 95 | 100 | 20,000 | 162,000 |
| 200 | 20,000 | 162,000 | ||||
| 300 | 20,000 | 162,000 | ||||
| 400 | 20,000 | 162,000 | ||||
| 14.4 | 15.5 | 110 | 100 | 25,000 | 406,000 | |
| 200 | 25,000 | 406,000 | ||||
| 300 | 25,000 | 406,000 | ||||
| 400 | 25,000 | 406,000 | ||||
| 23 | 25.8 | 150 | 100 | 31,500 | 785,000 | |
| 200 | 31,500 | 785,000 | ||||
| 300 | 31,500 | 785,000 | ||||
| 400 | 31,500 | 785,000 | ||||
| 34.5 | 38 | 200 | 100 | 31,500 | 1,174,000 | |
| 200 | 31,500 | 1,174,000 | ||||
| 300 | 31,500 | 1,174,000 | ||||
| 400 | 31,500 | 1,174,000 | ||||
| 46 | 48.3 | 250 | 100 | 25,000 | 1,242,000 | |
| 100 | 40,000 | 1,988,000 | ||||
| 200 | 25,000 | 1,242,000 | ||||
| 200 | 40,000 | 1,988,000 | ||||
| 300 | 25,000 | 1,242,000 | ||||
| 300 | 40,000 | 1,988,000 | ||||
| 400 | 40,000 | 1,988,000 | ||||
| 69 | 72.5 | 350 | 100 | 20,000 | 1,491,000 | |
| 100 | 31,500 | 2,350,000 | ||||
| 200 | 20,000 | 1,491,000 | ||||
| 200 | 31,500 | 2,350,000 | ||||
| 300 | 20,000 | 1,491,000 | ||||
| 300 | 31,500 | 2,350,000 | ||||
| 400 | 31,500 | 2,350,000 | ||||
| 115 | 121 | 550 | 100 | 16,000 | 1,990,000 | |
| 100 | 25,000 | 3,110,000 | ||||
| 200 | 16,000 | 1,990,000 | ||||
| 200 | 25,000 | 3,110,000 | ||||
| 138 | 145 | 650 | 100 | 12,500 | 1,865,000 | |
| 100 | 20,000 | 2,980,000 | ||||
| 200 | 12,500 | 1,865,000 | ||||
| 200 | 20,000 | 2,980,000 | ||||
| 161 | 169 | 750 | 100 | 12,500 | 2,170,000 | |
| 100 | 20,000 | 3,840,000 | ||||
| 200 | 12,500 | 2,170,000 | ||||
| 200 | 20,000 | 3,840,000 | ||||
Note: The tables below, including additional ordering information, are also available as a download.
Chart of Available Fuse Kits by Speed Ratio and Amperage for Southern States
Types BP, BPA, and HPA Power Fuses
PF and PFA=slow speed
PM and PMA=medium speed
PX and PXA=fast speed
PE and PEA=NEMA-EEI standard speed
| Speed Ratio | Amp | kV Ratings | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 kV | 14.4 kV | 23 kV | |||||
| Cat # | Part # | Cat # | Part # | Cat # | Part # | ||
| PF | 3 | PF72003 | 45110038 | PF15003 | 45110039 | PF23003 | 45110040 |
| 5 | PF72005 | 45110050 | PF15005 | 45110051 | PF23005 | 45110052 | |
| 10 | PF72010 | 45110098 | PF15010 | 45110099 | PF23010 | 45110100 | |
| 15 | PF72015 | 45110134 | PF15015 | 45110135 | PF23015 | 45110136 | |
| 20 | PF72020 | 45110146 | PF15020 | 45110147 | PF23020 | 45110148 | |
| 30 | PF72030 | 45110170 | PF15030 | 45110171 | PF23030 | 45110172 | |
| 40 | PF72040 | 45110182 | PF15040 | 45110183 | PF23040 | 45110184 | |
| 50 | PF72050 | 45110194 | PF15050 | 45110195 | PF23050 | 45110196 | |
| 60 | PF72060 | 45111206 | PF15060 | 45111207 | PF23060 | 45111208 | |
| 75 | PF72075 | 45111230 | PF15075 | 45111231 | PF23075 | 45111232 | |
| 100 | PF72100 | 45111254 | PF15100 | 45111255 | PF23100 | 45111256 | |
| 125 | PF72125 | 45112266 | PF15125 | 45112267 | PF23125 | 45112268 | |
| 150 | PF72150 | 45112290 | PF15150 | 45112291 | PF23150 | 45112292 | |
| 200 | PF72200 | 45112302 | PF15200 | 45112303 | PF23200 | 45112304 | |
| 250 | PF72250 | 45113314 | PF15250 | 45113315 | PF23250 | 45113316 | |
| 300 | PF72300 | 45113326 | PF15300 | 45113327 | PF23300 | 45113328 | |
| PM | 3 | PM72003 | 45210038 | PM15003 | 45210039 | PM23003 | 45210040 |
| 5 | PM72005 | 45210050 | PM15005 | 45210051 | PM23005 | 45210052 | |
| 8 | PM72008 | 45210086 | PM15008 | 45210087 | PM23008 | 45210088 | |
| 10 | PM72010 | 45210098 | PM15010 | 45210099 | PM23010 | 45210100 | |
| 12.5 | PM72012.5 | 45210122 | PM15012.5 | 45210123 | PM23012.5 | 45210124 | |
| 15 | PM72015 | 45210134 | PM15015 | 45210135 | PM23015 | 45210136 | |
| 20 | PM72020 | 45210146 | PM15020 | 45210147 | PM23020 | 45210148 | |
| 25 | PM72025 | 45210158 | PM15025 | 45210159 | PM23025 | 45210160 | |
| 30 | PM72030 | 45210170 | PM15030 | 45210171 | PM23030 | 45210172 | |
| 40 | PM72040 | 45210182 | PM15040 | 45210183 | PM23040 | 45210184 | |
| 50 | PM72050 | 45210194 | PM15050 | 45210195 | PM23050 | 45210196 | |
| 60 | PM72060 | 45211206 | PM15060 | 45211207 | PM23060 | 45211208 | |
| 75 | PM72075 | 45211230 | PM15075 | 45211231 | PM23075 | 45211232 | |
| 100 | PM72100 | 45211254 | PM15100 | 45211255 | PM23100 | 45211256 | |
| 125 | PM72125 | 45212266 | PM15125 | 45212267 | PM23125 | 45212268 | |
| 150 | PM72150 | 45212290 | PM15150 | 45212291 | PM23150 | 45212292 | |
| 200 | PM72200 | 45212302 | PM15200 | 45212303 | PM23200 | 45212304 | |
| 250 | PM72250 | 45213314 | PM15250 | 45213315 | PM23250 | 45213316 | |
| 300 | PM72300 | 45213326 | PM15300 | 45213327 | PM23300 | 45213328 | |
| 350 | PM72350 | 45214338 | PM15350 | 45214339 | PM23350 | 45214340 | |
| 400 | PM72400 | 45214350 | PM15400 | 45214351 | PM23400 | 45214352 | |
| PX | 3 | PX72003 | 45310038 | PX15003 | 45310039 | PX23003 | 45310040 |
| 5 | PX72005 | 45310050 | PX15005 | 45310051 | PX23005 | 45310052 | |
| 8 | PX72008 | 45310086 | PX15008 | 45310087 | PX23008 | 45310088 | |
| 10 | PX72010 | 45310098 | PX15010 | 45310099 | PX23010 | 45310100 | |
| 12.5 | PX72012.5 | 45310122 | PX15012.5 | 45310123 | PX23012.5 | 45310124 | |
| 15 | PX72015 | 45311134 | PX15015 | 45311135 | PX23015 | 45311136 | |
| 20 | PX72020 | 45311146 | PX15020 | 45311147 | PX23020 | 45311148 | |
| 25 | PX72025 | 45311158 | PX15025 | 45311159 | PX23025 | 45311160 | |
| 30 | PX72030 | 45311170 | PX15030 | 45311171 | PX23030 | 45311172 | |
| 40 | PX72040 | 45311182 | PX15040 | 45311183 | PX23040 | 45311184 | |
| 50 | PX72050 | 45311194 | PX15050 | 45311195 | PX23050 | 45311196 | |
| 60 | PX72060 | 45312206 | PX15060 | 45312207 | PX23060 | 45312208 | |
| 75 | PX72075 | 45312230 | PX15075 | 45312231 | PX23075 | 45312232 | |
| 100 | PX72100 | 45312254 | PX15100 | 45312255 | PX23100 | 45312256 | |
| 125 | PX72125 | 45312266 | PX15125 | 45312267 | PX23125 | 45312268 | |
| 150 | PX72150 | 45312290 | PX15150 | 45312291 | PX23150 | 45312292 | |
| 200 | PX72200 | 45313302 | PX15200 | 45313303 | PX23200 | 45313304 | |
| 250 | PX72250 | 45313314 | PX15250 | 45313315 | PX23250 | 45313316 | |
| 300 | PX72300 | 45313326 | PX15300 | 45313327 | PX23300 | 45313328 | |
| PE | 3 | PE72003 | 45010038 | PE15003 | 45010039 | PE23003 | 45010040 |
| 5 | PE72005 | 45010050 | PE15005 | 45010051 | PE23005 | 45010052 | |
| 7 | PE72007 | 45010074 | PE15007 | 45010075 | PE23007 | 45010076 | |
| 10 | PE72010 | 45010098 | PE15010 | 45010099 | PE23010 | 45010100 | |
| 15 | PE72015 | 45010134 | PE15015 | 45010135 | PE23015 | 45010136 | |
| 20 | PE72020 | 45011146 | PE15020 | 45011147 | PE23020 | 45011148 | |
| 25 | PE72025 | 45011158 | PE15025 | 45011159 | PE23025 | 45011160 | |
| 30 | PE72030 | 45011170 | PE15030 | 45011171 | PE23030 | 45011172 | |
| 40 | PE72040 | 45011182 | PE15040 | 45011183 | PE23040 | 45011184 | |
| 50 | PE72050 | 45011194 | PE15050 | 45011195 | PE23050 | 45011196 | |
| 65 | PE72065 | 45012218 | PE15065 | 45012219 | PE23065 | 45012220 | |
| 80 | PE72080 | 45012242 | PE15080 | 45012243 | PE23080 | 45012244 | |
| 100 | PE72100 | 45012254 | PE15100 | 45012255 | PE23100 | 45012256 | |
| 125 | PE72125 | 45013266 | PE15125 | 45013267 | PE23125 | 45013268 | |
| 150 | PE72150 | 45013290 | PE15150 | 45013291 | PE23150 | 45013292 | |
| 200 | PE72200 | 45013302 | PE15200 | 45013303 | PE23200 | 45013304 | |
| Speed Ratio | Amp | kV Ratings | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 kV | 46 kV | 69 kV | |||||
| Cat # | Part # | Cat # | Part # | Cat # | Part # | ||
| PF | 3 | PF34003 | 45110041 | PF46003 | 45114042 | PF69003 | 45114043 |
| 5 | PF34005 | 45110053 | PF46005 | 45114054 | PF69005 | 45114055 | |
| 10 | PF34010 | 45110101 | PF46010 | 45114102 | PF69010 | 45114103 | |
| 15 | PF34015 | 45110137 | PF46015 | 45114138 | PF69015 | 45114139 | |
| 20 | PF34020 | 45110149 | PF46020 | 45114150 | PF69020 | 45114151 | |
| 30 | PF34030 | 45110173 | PF46030 | 45114174 | PF69030 | 45114175 | |
| 40 | PF34040 | 45110185 | PF46040 | 45114186 | PF69040 | 45114187 | |
| 50 | PF34050 | 45110197 | PF46050 | 45114198 | PF69050 | 45114199 | |
| 60 | PF34060 | 45111209 | PF46060 | 45115210 | PF69060 | 45115211 | |
| 75 | PF34075 | 45111233 | PF46075 | 45115234 | PF69075 | 45115235 | |
| 100 | PF34100 | 45111257 | PF46100 | 45115258 | PF69100 | 45115259 | |
| 125 | PF34125 | 45112269 | PF46125 | 45116270 | PF69125 | 45116271 | |
| 150 | PF34150 | 45112293 | PF46150 | 45116294 | PF69150 | 45116295 | |
| 200 | PF34200 | 45112305 | PF46200 | 45116306 | PF69200 | 45116307 | |
| 250 | PF34250 | 45113317 | PF46250 | 45117318 | PF69250 | 45117319 | |
| 300 | PF34300 | 45113329 | PF46300 | 45117330 | PF69300 | 45117331 | |
| PM | 3 | PM34003 | 45210041 | PM46003 | 45215042 | PM69003 | 45220043 |
| 5 | PM34005 | 45210053 | PM46005 | 45215054 | PM69005 | 45220055 | |
| 8 | PM34008 | 45210089 | PM46008 | 45215090 | PM69008 | 45220091 | |
| 10 | PM34010 | 45210101 | PM46010 | 45215102 | PM69010 | 45220103 | |
| 12.5 | PM34012.5 | 45210125 | PM46012.5 | 45215126 | PM69012.5 | 45220127 | |
| 15 | PM34015 | 45210137 | PM46015 | 45215138 | PM69015 | 45220139 | |
| 20 | PM34020 | 45210149 | PM46020 | 45215150 | PM69020 | 45220151 | |
| 25 | PM34025 | 45210161 | PM46025 | 45215162 | PM69025 | 45220163 | |
| 30 | PM34030 | 45210173 | PM46030 | 45215174 | PM69030 | 45220175 | |
| 40 | PM34040 | 45210185 | PM46040 | 45215186 | PM69040 | 45220187 | |
| 50 | PM34050 | 45210197 | PM46050 | 45215198 | PM69050 | 45220199 | |
| 60 | PM34060 | 45211209 | PM46060 | 45216210 | PM69060 | 45221211 | |
| 75 | PM34075 | 45211233 | PM46075 | 45216234 | PM69075 | 45221235 | |
| 100 | PM34100 | 45211257 | PM46100 | 45216258 | PM69100 | 45221259 | |
| 125 | PM34125 | 45212269 | PM46125 | 45217270 | PM69125 | 45222271 | |
| 150 | PM34150 | 45212293 | PM46150 | 45217294 | PM69150 | 45222295 | |
| 200 | PM34200 | 45212305 | PM46200 | 45217306 | PM69200 | 45222307 | |
| 250 | PM34250 | 45213317 | PM46250 | 45218318 | PM69250 | 45223319 | |
| 300 | PM34300 | 45213329 | PM46300 | 45218330 | PM69300 | 45223331 | |
| 350 | PM34350 | 45214341 | PM46350 | 45219342 | PM69350 | 45224343 | |
| 400 | PM34400 | 45214353 | PM46400 | 45219354 | PM69400 | 45224355 | |
| PX | 3 | PX34003 | 45310041 | PX46003 | 45314042 | PX69003 | 45314043 |
| 5 | PX34005 | 45310053 | PX46005 | 45314054 | PX69005 | 45314055 | |
| 8 | PX34008 | 45310089 | PX46008 | 45314090 | PX69008 | 45314091 | |
| 10 | PX34010 | 45310101 | PX46010 | 45314102 | PX69010 | 45314103 | |
| 12.5 | PX34012.5 | 45310125 | PX46012.5 | 45314126 | PX69012.5 | 45314127 | |
| 15 | PX34015 | 45311137 | PX46015 | 45315138 | PX69015 | 45315139 | |
| 20 | PX34020 | 45311149 | PX46020 | 45315150 | PX69020 | 45315151 | |
| 25 | PX34025 | 45311161 | PX46025 | 45315162 | PX69025 | 45315163 | |
| 30 | PX34030 | 45311173 | PX46030 | 45315174 | PX69030 | 45315175 | |
| 40 | PX34040 | 45311185 | PX46040 | 45315186 | PX69040 | 45315187 | |
| 50 | PX34050 | 45311197 | PX46050 | 45315198 | PX69050 | 45315199 | |
| 60 | PX34060 | 45312209 | PX46060 | 45316210 | PX69060 | 45316211 | |
| 75 | PX34075 | 45312233 | PX46075 | 45316234 | PX69075 | 45316235 | |
| 100 | PX34100 | 45312257 | PX46100 | 45316258 | PX69100 | 45316259 | |
| 125 | PX34125 | 45312269 | PX46125 | 45316270 | PX69125 | 45316271 | |
| 150 | PX34150 | 45312293 | PX46150 | 45316294 | PX69150 | 45316295 | |
| 200 | PX34200 | 45313305 | PX46200 | 45317306 | PX69200 | 45317307 | |
| 250 | PX34250 | 45313317 | PX46250 | 45317318 | PX69250 | 45317319 | |
| 300 | PX34300 | 45313329 | PX46300 | 45317330 | PX69300 | 45317331 | |
| PE | 3 | PE34003 | 45010041 | PE46003 | 45014042 | PE69003 | 45014043 |
| 5 | PE34005 | 45010053 | PE46005 | 45014054 | PE69005 | 45014055 | |
| 7 | PE34007 | 45010077 | PE46007 | 45014078 | PE69007 | 45014079 | |
| 10 | PE34010 | 45010101 | PE46010 | 45014102 | PE69010 | 45014103 | |
| 15 | PE34015 | 45010137 | PE46015 | 45014138 | PE69015 | 45014139 | |
| 20 | PE34020 | 45011149 | PE46020 | 45015150 | PE69020 | 45015151 | |
| 25 | PE34025 | 45011161 | PE46025 | 45015162 | PE69025 | 45015163 | |
| 30 | PE34030 | 45011173 | PE46030 | 45015174 | PE69030 | 45015175 | |
| 40 | PE34040 | 45011185 | PE46040 | 45015186 | PE69040 | 45015187 | |
| 50 | PE34050 | 45011197 | PE46050 | 45015198 | PE69050 | 45015199 | |
| 65 | PE34065 | 45012221 | PE46065 | 45016222 | PE69065 | 45016223 | |
| 80 | PE34080 | 45012245 | PE46080 | 45016246 | PE69080 | 45016247 | |
| 100 | PE34100 | 45012257 | PE46100 | 45016258 | PE69100 | 45016259 | |
| 125 | PE34125 | 45013269 | PE46125 | 45017270 | PE69125 | 45017271 | |
| 150 | PE34150 | 45013293 | PE46150 | 45017294 | PE69150 | 45017295 | |
| 200 | PE34200 | 45013305 | PE46200 | 45017306 | PE69200 | 45017307 | |
| Speed Ratio | Amp | kV Ratings | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 kV | 138 kV | 161 kV | |||||
| Cat # | Part # | Cat # | Part # | Cat # | Part # | ||
| PFA | 3 | PFA115003 | 45121044 | PFA138003 | 45121045 | PFA161003 | 45121046 |
| 5 | PFA115005 | 45121056 | PFA138005 | 45121057 | PFA161005 | 45121058 | |
| 10 | PFA115010 | 45121104 | PFA138010 | 45121105 | PFA161010 | 45121106 | |
| 15 | PFA115015 | 45121140 | PFA138015 | 45121141 | PFA161015 | 45121142 | |
| 20 | PFA115020 | 45121152 | PFA138020 | 45121153 | PFA161020 | 45121154 | |
| 30 | PFA115030 | 45121176 | PFA138030 | 45121177 | PFA161030 | 45121178 | |
| 40 | PFA115040 | 45121188 | PFA138040 | 45121189 | PFA161040 | 45121190 | |
| 50 | PFA115050 | 45121200 | PFA138050 | 45121201 | PFA161050 | 45121202 | |
| 60 | PFA115060 | 45122212 | PFA138060 | 45122213 | PFA161060 | 45122214 | |
| 75 | PFA115075 | 45122236 | PFA138075 | 45122237 | PFA161075 | 45122238 | |
| 100 | PFA115100 | 45122260 | PFA138100 | 45122261 | PFA161100 | 45122262 | |
| 125 | PFA115125 | 45122272 | PFA138125 | 45122273 | PFA161125 | 45122274 | |
| 150 | PFA115150 | 45122296 | PFA138150 | 45122297 | PFA161150 | 45122298 | |
| 200 | PFA115200 | 45122308 | PFA138200 | 45122309 | PFA161200 | 45122310 | |
| PMA | 3 | PMA115003 | 45221044 | PMA138003 | 45221045 | PMA161003 | 45221046 |
| 5 | PMA115005 | 45221056 | PMA138005 | 45221057 | PMA161005 | 45221058 | |
| 8 | PMA115008 | 45221092 | PMA138008 | 45221093 | PMA161008 | 45221094 | |
| 10 | PMA115010 | 45221104 | PMA138010 | 45221105 | PMA161010 | 45221106 | |
| 12.5 | PMA115012.5 | 45221128 | PMA138012.5 | 45221129 | PMA161012.5 | 45221130 | |
| 15 | PMA115015 | 45221140 | PMA138015 | 45221141 | PMA161015 | 45221142 | |
| 20 | PMA115020 | 45221152 | PMA138020 | 45221153 | PMA161020 | 45221154 | |
| 25 | PMA115025 | 45221164 | PMA138025 | 45221165 | PMA161025 | 45221166 | |
| 30 | PMA115030 | 45221176 | PMA138030 | 45221177 | PMA161030 | 45221178 | |
